<address id="rjbl9"><form id="rjbl9"><meter id="rjbl9"></meter></form></address>
      <address id="rjbl9"></address>

      <address id="rjbl9"></address>

            當前位置:首頁產品中心光電探測器光電倍增管多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A

            多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A

            產品簡介

            筱曉(上海)光子技術有限公司,MCT探測器,半導體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器
            多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A

            產品型號:
            更新時間:2024-12-08
            廠商性質:經銷商
            訪問量:1293
            詳細介紹在線留言
            品牌其他品牌價格區間面議
            組成要素半導體激光器產品及設備產地類別進口
            應用領域化工,建材,電子
            總覽

            光電倍增管組件將一個光電倍增管、一個分壓器回路和其他元件集成到單個盒子中。

            這些 PMT 組件包含多種形狀的金屬封裝光電倍增管和不同數量的陽極。

            52 x 52 mm PMT 組件,內置 PMT:R14219
            H12700A 系列/H14220A:電纜輸入類型
            H12700B 系列/H14220B:連接器輸入類型

            H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
            H12700A-03:185 nm 至 650 nm
            H14220A:300 nm 至 700 nm


            多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A,多陽極光電倍增管PMT組件 H14220A
            型號參數

            產品特點

            大有效面積:48.5 mm×48.5 mm

            包裝密度:87%

            8×8多節點,

            高量子效率:33%標準。

            像素尺寸:6毫米×6毫米/陽極=

            小死區

            快速時間響應

            高壓輸入有兩種類型

            H12700A系列/H14220A:電纜輸入型H12700B系列/H14220B:連接器輸入型

            帶錐形分配器(-10型)

            綠色區域高靈敏度:H14220系列


            產品應用

            學術研究(RICH、伽馬射線望遠鏡等)

            核醫學設備(PET、伽馬照相機等)

            二維輻射成像



            組件尺寸

            52 x 52 mm
            PMT 管尺寸- mm
            內置 PMT 類型編號R14219
            光陰極面區域形狀正方形
            光陰極面區域尺寸6 x 6 x (64) mm
            波長(短)300 nm
            波長(長)700 nm
            波長(峰值)420 nm
            光陰極面材料雙堿
            窗材硼硅玻璃
            倍增器電極結構金屬通道
            倍增器電極級數10
            [Max. Rating] 陽極至陰極電壓-1100 V
            [Max. Rating] 平均陽極電流0.225 mA
            陽極至陰極電源電壓-1000 V
            [Cathode] 亮度靈敏度Min值110 μA/lm
            [Cathode] 亮度靈敏度典型值130 μA/lm
            [Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值13
            [Anode] 亮度靈敏度典型值200 A/lm
            [Anode] 增益率典型值1.5 x 106
            [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值0.1/通道 nA
            [Time Response] 上升時間典型值0.52 ns
            [Time Response] 渡越時間典型值4.9 ns
            [Time Response] 渡越時間分散度典型值0.35 ns
            [Anode] 脈沖線性度(2% 偏移)0.8/通道 mA


            典型光譜響應及增益


            360截圖20230508145600536.jpg

            通用參數

            部件號

            產品名稱

            內置 PMT 

            類型編號

            光陰極面

            區域形狀

            光陰極面區域尺寸

            波長(短)

            波長(長)

            波長峰值

            [Anode] 

            亮度靈敏度典型值

            [Anode] 

            輻射靈敏度典型值

            [Anode]

             增益率典型值

            Time Response

            上升時間典型值

            H14220A多陽極光電倍增管組件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H14220B多陽極光電倍增管組件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H7260-01多陽極光電倍增管組件R7259-01正方形0.8x7x(32)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H7260-04多陽極光電倍增管組件R7259-04正方形0.8x7x(32)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H7260-100多陽極光電倍增管組件R7259-100正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
            H7260-103多陽極光電倍增管組件R7259-103正方形0.8x7x(32)mm185 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
            H7260-20多陽極光電倍增管組件R7259-20正方形0.8x7x(32)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H7260-200多陽極光電倍增管組件R7259-200正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm--2.0x1060.6 ns
            H7546B-100多陽極光電倍增管組件R7600-100-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm400 nm55 A/lm5.7x104 A/W5.2x1051 ns
            H7546B-200多陽極光電倍增管組件R7600-200-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm350 nm70 A/lm6.8x104 A/W5.2x1051 ns
            H7546B-300多陽極光電倍增管組件R7600-300-M64正方形2x2x(64)mm300 nm700 nm380 nm80 A/lm6.3x104 A/W5.0x1051 ns
            H8711多陽極光電倍增管組件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm280 A/lm2.8x105 A/W3.5x1060.83 ns
            H8711-10多陽極光電倍增管組件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm70 A/lm0.7x105 A/W8.8x1050.83 ns
            H8711-100多陽極光電倍增管組件R7600-100-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.83 ns
            H8711-20多陽極光電倍增管組件R7600-20-M16正方形4x4x(16)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W0.5x1060.83 ns
            H8711-200多陽極光電倍增管組件R7600-200-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm2.6x105 A/W2.0x1060.83 ns
            H8711-300多陽極光電倍增管組件R7600-300-M16正方形4x4x(16)mm300 nm700 nm380 nm400 A/lm3.1x105 A/W2.5x1060.83 ns
            H9530-01多陽極光電倍增管組件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm880 nm420 nm750 A/lm--3.0x1060.7 ns
            H9530-20多陽極光電倍增管組件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm920 nm630 nm1500 A/lm--3.0x1060.7 ns
            H10515B-01多陽極光電倍增管組件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H10515B-04多陽極光電倍增管組件R5900U-04-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H10515B-100多陽極光電倍增管組件R5900U-100-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
            H10515B-103多陽極光電倍增管組件R5900U-103-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
            H10515B-20多陽極光電倍增管組件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H10515B-200多陽極光電倍增管組件R5900U-200-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm405 A/lm--3.0x1060.6 ns
            H10966A64 通道多陽極 PMT 組件R10552-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm20 A/lm--3.3x1050.4 ns
            H12428-100多陽極光電倍增管組件R11265-100-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H12428-200多陽極光電倍增管組件R11265-200-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm135 A/lm--1.0x1060.6 ns
            H12445-100多陽極光電倍增管組件R11265-100-M16正方形5.75x5.75x(16)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.52 ns
            H12700A多陽極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H12700A-03多陽極光電倍增管組件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H12700A-10多陽極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
            H12700B多陽極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H12700B-03多陽極光電倍增管組件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
            H12700B-10多陽極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
            H13175U-01光電倍增管組件R9880U-01圓形8mm 直徑230 nm870 nm400 nm400 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
            H13175U-110光電倍增管組件R9880U-110圓形8mm 直徑230 nm700 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.57 ns
            H13175U-20光電倍增管組件R9880U-20圓形8mm 直徑230 nm920 nm630 nm1000 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
            H13700多陽極光電倍增管組件R12699-00-M256正方形3x3x(256)mm300 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
            H13700-03多陽極光電倍增管組件R12699-03-M256正方形3x3x(256)mm185 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
            H7546B多陽極光電倍增管組件R7600-00-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm420 nm50 A/lm5.0x104 A/W6.3x1051 ns
            H7546B-20多陽極光電倍增管組件R7600-20-M64正方形2x2x(64)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W5.0x1051 ns
            H8500C多陽極光電倍增管組件R10551-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm90 A/lm--1.5x1060.8 ns


            在線留言

            留言框

            • 產品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
            久久大综合_免费鲁丝片一级观看_欧美高清精品一区二区_在线欧美视频免费观看国产

                <address id="rjbl9"><form id="rjbl9"><meter id="rjbl9"></meter></form></address>
                <address id="rjbl9"></address>

                <address id="rjbl9"></address>

                      >