SANTEC TSL 超寬帶全波段可調諧激光器 1260-1680nm
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 綜合 |
參數 | 見參數表 |
名稱 | 型號 | ||
---|---|---|---|
SANTEC 高性能高速波長可調諧激光器 >10mw TSL-570 1260-1360nm | TSL-570-A-260360-P-F-AP-00-1 A80100036 | TSL-570 Type A 波長范圍1260-1360nm; 輸出功率>10mw 光纖類型 PMF 連接器類型:FC 連接器拋光截面APC | 工作波長: 1260-1360nm 輸出功率: 10mW |
SANTEC 高性價比可調諧激光器 >10mw TSL-550 1355-1485nm | TSL-550-A-355485-P-F-AP-00-1 A80100041 | TSL-550 Type A 波長范圍1355-1485nm; 輸出功率>10mw 光纖類型 PMF 連接器類型:FC 連接器拋光截面APC 低頻調制 電源監視器(標準) | 工作波長: 1355-1485nm 輸出功率: 10mW |
SANTEC 旗艦版高性能可調諧激光器 >10mw TSL-770 1490-1630nm | TSL-770-P-490630-P-F-AP-00-1 A80100040 | TSL-770 Type A 波長范圍1490-1630nm; 輸出功率>10mw 光纖類型 PMF 連接器類型:FC 連接器拋光截面APC 低頻調制 電源監視器(標準) | 工作波長: 1490-1630nm 輸出功率: 10mW |
SANTEC 旗艦版高性能可調諧激光器 >10mw TSL-710 1480-1640nm (160nm) | TSL-710-480640-P-F-AP-00-1 A80100039 | TSL-710 Type A 波長范圍1480-1640nm; 輸出功率>10mw 光纖類型 PMF 連接器類型:FC 連接器拋光截面APC 低頻調制 電源監視器(標準) | 工作波長: 1480-1640nm 輸出功率: 10mW |
SANTEC 小型化高信賴性可調諧激光器 C/L 波段 WSL-110 1527-1608nm | WSL-110-GL-C-C-P-F-AP A80100037 | 波長范圍c波段; 柵格:GL:無柵格 光纖類型 PMF 連接器類型:FC 連接器拋光截面APC 最大調諧范圍420nm | 工作波長: 1527-1608nm 輸出功率: 8.5-15.5dBm |
全波段TSL是一種全波段、高性能可調諧激光系統,涵蓋1260至1680nm(O波段至U波段)的超寬調諧范圍。該系統將多達四個Santec可調諧激光器(TSL-550和TSL-710)與光開關模塊(OSU-100)和控制軟件結合在一起。完整的全波段TSL具有優異的性價比、高波長精度和快速掃描功能,可用于研發和生產環境。全頻段TSL可以通過GPIB和USB在PC上使用自定義GUI輕松控制。
全波段TSL可配置Santec的掃描測試系統硬件,以在1260至1680nm的整個調諧范圍內提供WDL測量。
特點
寬波長范圍1260-1680nm
無跳模波長掃描
100nm/s掃描速度
通過獨軟件輕松自動操作
應用
光學元件特性
光纖傳輸測試
光子材料特性
光學光譜
型號配置
控制軟件
波長范圍
規格
Category | Parameter | Unit | Performance | |
可調諧激光器, | 所有規格 | - | 請參考TSL-550或TSL-710目錄 完整規格 | |
光開關OSU-100 | 波長調諧范圍 | nm | 1260-1680 | |
最大調諧范圍 | nm | 420 | ||
插入損耗*1 | dB | <3 (typ. 1.5) | ||
插入損耗穩定性 *2 (typ.) | dB | ±0.01 | ||
重復性(典型) | dB | ±0.01 | ||
串擾(典型) | dB | -55 | ||
最大輸入功率(光學) | mW | 300 | ||
Return Loss (typ.) | dB | >50 | ||
壽命(典型) | cycle | > 100,000,000 | ||
Switching Time (typ.) 切換時間(典型) | ms | 5 | ||
光纖 | - | PMF *3 | ||
光輸出連接器 | - | FC / APC or SC / APC | ||
通信 | - | USB (USB 2.0 High Speed) | ||
環境 | 溫度 | oC | 15 to 35 | |
濕度 | % | < 80 (non-condensing) | ||
電源 | - | AC 100-240V±10%, 50 / 60Hz | ||
Dimensions (W x H x D) | mm | 210 x 88 x 350 | ||
Weight | kg | 3.1 |
*所有規格的前提是在1小時預熱后。
*1: From 1260 to 1630nm
*2: 1小時預熱。 ± 0.5°C內。
*3: 在保偏的情況下, 偏振消光比 17dB (典型值),偏光軸與連接器鑰匙保持一致的情況下。
訂購代碼
公司簡介
筱曉(上海)光子技術有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術企業和擁有上海市專精特新企業稱號的專業光學服務公司,業務涵蓋設備代理以及項目合作研發,公司位于大虹橋商務板塊,擁有接近2000m2的辦公區域,建有500平優良的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內外客戶提供專業技術支持服務。公司主要經營光學元件、激光光學測試設備、以及光學系統集成業務。十年來,依托專業、強大的技術支持,以及良好的商務支持團隊,筱曉的業務范圍正在逐年增長。目前業務覆蓋國內外各有名高校、*科研機構及相關領域等諸多企事業單位。筱曉擁有一支核心的管理團隊以及專業的研發實驗室,奠定了我們在設備的拓展應用及自主研發領域堅實的基礎。
主要經營
激光器/光源
半導體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續激光器、超短脈沖激光器)
光學元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學晶體、光纖隔離器/環形器、脈沖驅動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準直器、光接收組件、激光控制驅動器等各種無源器件
激光分析設備
高精度光譜分析儀、自相關儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機、光束質量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設備
光纖拉錐機、裸光纖研磨機 。